Im Jahr 2025 konnten folgende Kollektenbeträge überwiesen werden. Herzlichen Dank für Ihre grosse Unterstützung.

| 1. Januar | SOFO Solidaritätsfonds für Mutter und Kind | Fr. 165.73 |
| 4./5. Januar | Epiphaniekollekte für Kirchenrestaurationen (Inländische Mission) | Fr. 240.50 |
| 11./12. Januar | Missio | Fr. 320.45 |
| 18./19. Januar | Open Doors – Hilfswerk für die verfolgten Christen | Fr. 837.40 |
| 25./26. Januar | Regionale Caritas-Stellen | Fr. 371.00 |
| 2. Februar | Antoniuskasse | Fr. 651.64 |
| 8./9. Februar | Winterhilfe Baselland | Fr. 343.15 |
| 15./16. Februar | soup’n’chill | Fr. 409.30 |
| 22./23. Februar | Kollekte für Jubilate-Chance Kirchengesang: Neue Medien f. den Kirchengesang mit Buch, Web und App | Fr. 169.70 |
| 1./2. März | Terre des hommes | Fr. 252.90 |
| 9. März | Weltgebetskollekte | Fr. 527.85 |
| 15./16. März | Pro Juventute | Fr. 281.20 |
| 22./23. März | Antoniuskasse | Fr. 554.25 |
| 5./6. April | Fastenaktion Schweizerisches Hilfswerk der Katholikinnen und Katholiken | Fr. 417.50 |
| 12./13. April | Fastenaktion Schweizerisches Hilfswerk der Katholikinnen und Katholiken | Fr. 458.17 |
| 17./18./20./21. April | Kollekte für Christinnen und Christen im Heiligen Land | Fr. 1’211.39 |
| 26./27. April | Kollekte für Chance Kirchenberufe | Fr. 298.74 |
| 3./4. Mai | St. Josefskollekte für Stipendien an zukünftige Priester, Diakone, Theologinnen und Theologen | Fr. 195.70 |
| 10./11. Mai | Antoniuskasse | Fr. 1’089.76 |
| 17./18. Mai | Antoniuskasse | Fr. 806.07 |
| 25. Mai | Kollekte für die gesamtschweizerischen Verpflichtungen des Bischofs, Auffahrt, Banntag | Fr. 96.95 |
| 31.Mai/1. Juni | Kollekte für die Arbeit der Kirche in den Medien | Fr. 254 |
| 8./9. Juni | Kollekte für die diözesane Stiftung Priesterseminar St. Beat Luzern | Fr. 390 |
| 15. Juni | Antoniuskasse | Fr. 441.90 |
| 21./22. Juni | Kollekte für die Flüchtlingshilfe der Caritas | Fr. 353.80 |
| 28./29. Juni | Papstkollekte / Peterspfennig | Fr. 289.40 |
| 5./6. Juli | Diözesane Kollekte für finanzielle Härtefälle und ausserordentliche Aufwendungen | Fr. 239.45 |
| 13. Juli | Frauenhaus beider Basel | Fr. 269.20 |
| 19./20. Juli | Cartons du Coeur BL | Fr. 336.30 |
| 27. Juli | Anlaufstelle für Sans-Papiers | Fr. 210.15 |
| 2./3. August | Pro Juventute | Fr. 283.10 |
| 9. August | tut-kath Kinder- und Jugendmagazin | Fr. 101.60 |
| 16./17. August | Hilfsfonds für Mutter und Kind vom kath. Frauenbund | Fr. 320.10 |
| 23./24. August | Diözesane Kollekte für die Unterstützung der Seelsorge durch die Diözesankurie | Fr. 343.90 |
| 31. August | Caritas Schweiz | Fr. 310.70 |
| 7. September | Cartons du Coeur BL | Fr. 494.55 |
| 13. September | Kollekte für die Theologische Fakultät | Fr. 92.85 |
| 14. September | oeku-Kirchen für die Umwelt | Fr. 233.20 |
| 20. September | Bettagskollekte für Seelsorgeprojekte ganze Schweiz & für Seelsorger/innen in Notlage (Inländische Mission) | Fr. 68.60 |
| 27./28. September | Kollekte für migratio am „Tag der Migrantinnen und Migranten“ | Fr. 239.70 |
| 4./5. Oktober | Pro Adelphos | Fr. 285.50 |
| 12. Oktober | Stiftung Wunderlampe | Fr. 171.95 |
Möchten Sie die Sozialhilfe in der Pfarrei unterstützen. Finanzielle Beiträge sind herzlich willkommen und können eine wertvolle Hilfe sein für Menschen in Not hier vor Ort in Pratteln und Augst.
Gut zu wissen: Ihre Spende ist steuerlich abziehbar. Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne eine Spendenbestätigung aus.
IBAN:
CH82 0076 9016 2096 8737 0
Pfarrei St. Anton
Muttenzerstrasse 15
4133 Pratteln
Herzlichen Dank.



